Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 63rd Match, Indian Premier League 2026 - Scorecard
Complete batting and bowling breakdown from the latest innings.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanju Samson (wk)c Ishan Kishan b Pat Cummins | 27 | 13 | 5 | 1 | 207.69 |
Ruturaj Gaikwad (c)c Eshan Malinga b Pat Cummins | 15 | 21 | 0 | 0 | 71.43 |
Urvil Patelb Sakib Hussain | 13 | 8 | 0 | 2 | 162.50 |
Kartik Sharmac Nitish Reddy b Pat Cummins | 32 | 19 | 3 | 2 | 168.42 |
Dewald Brevisb Eshan Malinga | 44 | 27 | 2 | 4 | 162.96 |
Shivam Dubeb Sakib Hussain | 26 | 23 | 3 | 1 | 113.04 |
Prashant Veerc and b Praful Hinge | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Akeal Hoseinnot out | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 |
Extras9 (b 0, lb 0, w 8, nb 1, p 0)
Total
180-7 (20 Overs, RR: 9)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitish Kumar Reddy | 2 | 0 | 35 | 0 | 17.50 |
| Praful Hinge | 3 | 0 | 37 | 1 | 12.30 |
| Pat Cummins (c) | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 |
| Eshan Malinga | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Sakib Hussain | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
| Shivang Kumar | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.20 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Sharmac Spencer Johnson b Akeal Hosein | 26 | 21 | 3 | 1 | 123.81 |
Travis Headc and b Mukesh Choudhary | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Ishan Kishan (wk)c Urvil Patel b Anshul Kamboj | 70 | 47 | 7 | 3 | 148.94 |
Heinrich Klaasenst Sanju Samson b Noor Ahmad | 47 | 26 | 6 | 2 | 180.77 |
Nitish Kumar Reddyc Urvil Patel b Mukesh Choudhary | 11 | 7 | 1 | 0 | 157.14 |
Salil Aroranot out | 10 | 5 | 0 | 1 | 200.00 |
Smaran Ravichandrannot out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Extras6 (b 0, lb 0, w 6, nb 0, p 0)
Total
181-5 (19 Overs, RR: 9.53)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Choudhary | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
| Spencer Johnson | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.70 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.50 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
| Akeal Hosein | 3 | 0 | 21 | 1 | 7.00 |
| Shivam Dube | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |