Zimbabwe vs India, 3rd T20I, India tour of Zimbabwe 2026 - Scorecard
Complete batting and bowling breakdown from the latest innings.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vaibhav Sooryavanshic Brad Evans b Madhevere | 81 | 49 | 8 | 4 | 165.31 |
Abhishek Sharmac Tadiwanashe Marumani b Blessing Muzarabani | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Ishan Kishan (wk)b Sikandar Raza | 29 | 26 | 4 | 0 | 111.54 |
Shreyas Iyer (c)c Madhevere b Brad Evans | 27 | 18 | 2 | 0 | 150.00 |
Tilak Varmanot out | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 |
Rinku Singhc Madhevere b Brad Evans | 25 | 14 | 2 | 1 | 178.87 |
Extras17 (b 1, lb 1, w 15, nb 0, p 0)
Total
192-5 (20 Overs, RR: 9.6)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Sikandar Raza (c) | 4 | 0 | 40 | 1 | 10.00 |
| Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.20 |
| Newman Nyamhuri | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
| Brad Evans | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.20 |
| Wellington Masakadza | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
| Wessly Madhevere | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.20 |
| Brian Bennett | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brian Bennettc Vaibhav Sooryavanshi b Mayank Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ben Curranc Mayank Yadav b Ravi Bishnoi | 20 | 19 | 2 | 0 | 105.26 |
Dion Myersc Shreyas Iyer b Yash Thakur | 19 | 15 | 1 | 1 | 126.67 |
Sikandar Raza (c)c and b Yash Thakur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ryan Burlnot out | 54 | 43 | 5 | 0 | 125.58 |
Wessly Madheverec Tilak Varma b Mayank Yadav | 28 | 25 | 1 | 2 | 112.50 |
Tadiwanashe Marumani (wk)b Ashok Sharma | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Brad Evansc Rinku Singh b Mayank Yadav | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.69 |
Newman Nyamhurinot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras20 (b 4, lb 2, w 13, nb 1, p 0)
Total
157-7 (20 Overs, RR: 7.85)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayank Yadav | 44 | 0 | 29 | 3 | 7.20 |
| Yash Thakur | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.20 |
| Ashok Sharma | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
| Suryansh Shedge | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
| Abhishek Sharma | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |