Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, 28th Match, Indian Premier League 2026 - Scorecard
Complete batting and bowling breakdown from the latest innings.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswalc Ajinkya Rahane b Sunil Narine | 39 | 29 | 4 | 2 | 134.48 |
Vaibhav Sooryavanshic Ramandeep Singh b Varun Chakaravarthy | 46 | 28 | 6 | 2 | 164.29 |
Dhruv Jurel (wk) st Tim Seifert b Varun Chakaravarthy | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Riyan Parag (c)b Varun Chakaravarthy | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.71 |
Shimron Hetmyerc Angkrish Raghuvanshi b Kartik Tyagi | 15 | 18 | 0 | 0 | 83.33 |
Donovan Ferreirac and b Sunil Narine | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Ravindra Jadejac Cameron Green b Kartik Tyagi | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Jofra Archerrun out (Vaibhav Arora/Tim Seifert) | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
Ravi Bishnoic Tim Seifert b Kartik Tyagi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brijesh Sharmanot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras13 (b 1, lb 2, w 10, nb 0, p 0)
Total
155-9 (20 Overs, RR: 7.75)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Arora | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.20 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 |
| Cameron Green | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
| Sunil Narine | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 |
| Varun Chakaravarthy | 4 | 0 | 14 | 3 | 3.50 |
| Ramandeep Singh | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.00 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tim Seifert (wk)b Jofra Archer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajinkya Rahane (c)c Dhruv Jurel b Nandre Burger | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Angkrish Raghuvanshilbw b Ravindra Jadeja | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
Cameron Greenst Dhruv Jurel b Ravi Bishnoi | 27 | 13 | 4 | 1 | 207.69 |
Rovman Powellc Donovan Ferreira b Ravindra Jadeja | 23 | 20 | 2 | 1 | 115.00 |
Rinku Singh not out | 53 | 34 | 5 | 2 | 155.88 |
Ramandeep Singhb Yash Raj Punja | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Anukul Roynot out | 29 | 16 | 1 | 2 | 181.25 |
Extras9 (b 0, lb 1, w 8, nb 0, p 0)
Total
161-6 (19.4 Overs, RR: 8.19)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.80 |
| Nandre Burger | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.20 |
| Yash Raj Punja | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.20 |
| Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 8 | 2 | 2.7 |
| Riyan Parag (c) | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
| Brijesh Sharma | 1.4 | 0 | 21 | 0 | 12.60 |