Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants, 53rd Match, Indian Premier League 2026 - Commentary
Complete batting and bowling breakdown from the latest innings.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Josh Inglisc Sanju Samson b Jamie Overton | 85 | 33 | 10 | 6 | 257.58 |
Mitchell Marshc Dewald Brevis b Anshul Kamboj | 10 | 10 | 0 | 1 | 100.00 |
Nicholas Pooranc (sub)Sarfaraz Khan b Noor Ahmad | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Rishabh Pant (c & wk)b Jamie Overton | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.00 |
Aiden Markramrun out (Dewald Brevis) | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Akshat Raghuwanshic Urvil Patel b Jamie Overton | 18 | 18 | 1 | 0 | 100.00 |
Shahbaz Ahmednot out | 43 | 25 | 3 | 3 | 172.00 |
Himmat Singhb Anshul Kamboj | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.67 |
Mohammed Shamirun out (Sanju Samson/Anshul Kamboj) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Avesh Khannot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras8 (b 0, lb 2, w 5, nb 1, p 0)
Total
203-8 (20 Overs, RR: 10.15)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4 | 0 | 49 | 0 | 12.20 |
| Mukesh Choudhary | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.20 |
| Anshul Kamboj | 4 | 0 | 47 | 2 | 11.80 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
| Jamie Overton | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanju Samson (wk)b Digvesh Singh Rathi | 28 | 14 | 3 | 2 | 200.00 |
Ruturaj Gaikwad (c)b Shahbaz Ahmed | 42 | 28 | 3 | 2 | 150.00 |
Urvil Patelc Avesh Khan b Shahbaz Ahmed | 65 | 23 | 2 | 8 | 282.61 |
Kartik Sharmac Akshat Raghuwanshi b Avesh Khan | 20 | 20 | 1 | 0 | 100.00 |
Dewald Brevisb Digvesh Singh Rathi | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
Shivam Dubenot out | 15 | 7 | 0 | 2 | 214.29 |
Prashant Veernot out | 18 | 12 | 0 | 2 | 150.00 |
Extras10 (b 0, lb 1, w 9, nb 0, p 0)
Total
208-5 (19.2 Overs, RR: 10.76)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.20 |
| Prince Yadav | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.0 |
| Digvesh Singh Rathi | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.20 |
| Avesh Khan | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.20 |
| Shahbaz Ahmed | 3 | 0 | 30 | 2 | 10.00 |
| Aiden Markram | 0.2 | 0 | 14 | 0 | 42 |