Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, 61st Match, Indian Premier League 2026 - Scorecard
Complete batting and bowling breakdown from the latest innings.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jacob Bethellb Harpreet Brar | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
Virat Kohlic Priyansh Arya b Yuzvendra Chahal | 58 | 37 | 4 | 3 | 156.76 |
Devdutt Padikkalc Shreyas Iyer b Harpreet Brar | 45 | 25 | 4 | 3 | 180.00 |
Venkatesh Iyernot out | 73 | 40 | 8 | 4 | 182.50 |
Tim Davidc Harpreet Brar b Arshdeep Singh | 28 | 12 | 2 | 2 | 233.33 |
Extras7 (b 1, lb 0, w 5, nb 1, p 0)
Total
222-4 (20 Overs, RR: 11.1)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.80 |
| Azmatullah Omarzai | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
| Harpreet Brar | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.80 |
| Lockie Ferguson | 3 | 0 | 43 | 0 | 14.30 |
| Yuzvendra Chahal | 3 | 0 | 42 | 1 | 14.00 |
| Shashank Singh | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Priyansh Aryac Romario Shepherd b Bhuvneshwar Kumar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Prabhsimran Singh (wk)c Devdutt Padikkal b Bhuvneshwar Kumar | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Cooper Connollyc Jacob Bethell b Romario Shepherd | 37 | 22 | 3 | 3 | 168.18 |
Shreyas Iyer (c)c Jitesh Sharma b Rasikh Salam Dar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Suryansh Shedgec Virat Kohli b Suyash Sharma | 35 | 22 | 2 | 2 | 159.09 |
Marcus Stoinislbw b Josh Hazlewood | 37 | 25 | 5 | 148.00 | 148.00 |
Shashank Singhc Virat Kohli b Rasikh Salam Dar | 56 | 27 | 4 | 4 | 207.41 |
Azmatullah Omarzaic Tim David b Rasikh Salam Dar | 14 | 10 | 1 | 1 | 140.00 |
Harpreet Brarnot out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Extras12 (b 0, lb 4, w 8, nb 0, p 0)
Total
199-8 (20 Overs, RR: 9.95)
| Bowler | O | M | R | W | ER |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.50 |
| Josh Hazlewood | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| Rasikh Salam Dar | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 |
| Suyash Sharma | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.50 |
| Romario Shepherd | 1 | 0 | 8 | 1 | 8.00 |
| Krunal Pandya | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |